RASPBERRY
NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100ml | Per 300ml |
Energy (kJ) | 65 | 195 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Glycaemic Carbohydrate (g) | 4 | 12 |
of which Total Sugar (g) | 4 | 12 |
Total Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturated Fat (g) | 0 | 0 |
Dietary Fibre (g) # | 0 | 0 |
Total Sodium (mg) | 7 | 21 |
Niacin/Vitamin B3 (mg) | 1.1 | 3.2 |
Pantothenic Acid/Vitamin B5 (mg) | 0.8 | 2.3 |
Vitamin B6 (mg) | 0.7 | 0.2 |
Biotin/Vitamin B7 (ug) | 6 | 17 |
Folic Acid/Vitamin B9 (ug) | 34 | 101 |
Vitamin B12 (ug) | 0.1 | 0.2 |
INGREDIENTS:
Natural spring water, Fructose, Citric acid, Flavouring, Preservative: Sodium Benzoate, Non-nutritive sweeteners (Aspartame [contains Phenylalanine], Acesulfame K), Vitamins B3, B5, B6, B7, B9 and B12.

APPLE
NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100ml | Per 300ml |
Energy (kJ) | 65 | 195 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Glycaemic Carbohydrate (g) | 4 | 12 |
of which Total Sugar (g) | 4 | 12 |
Total Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturated Fat (g) | 0 | 0 |
Dietary Fibre (g) # | 0 | 0 |
Total Sodium (mg) | 7 | 21 |
Niacin/Vitamin B3 (mg) | 1.1 | 3.2 |
Pantothenic Acid/Vitamin B5 (mg) | 0.8 | 2.3 |
Vitamin B6 (mg) | 0.7 | 0.2 |
Biotin/Vitamin B7 (ug) | 6 | 17 |
Folic Acid/Vitamin B9 (ug) | 34 | 101 |
Vitamin B12 (ug) | 0.1 | 0.2 |
INGREDIENTS:
Natural spring water, Fructose, Citric acid, Flavouring, Preservative: Sodium Benzoate, Non-nutritive sweeteners (Aspartame [contains Phenylalanine], Acesulfame K), Vitamins B3, B5, B6, B7, B9 and B12.

ORANGE
NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100ml | Per 300ml |
Energy (kJ) | 65 | 195 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Glycaemic Carbohydrate (g) | 4 | 12 |
of which Total Sugar (g) | 4 | 12 |
Total Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturated Fat (g) | 0 | 0 |
Dietary Fibre (g) # | 0 | 0 |
Total Sodium (mg) | 7 | 21 |
Niacin/Vitamin B3 (mg) | 1.1 | 3.2 |
Pantothenic Acid/Vitamin B5 (mg) | 0.8 | 2.3 |
Vitamin B6 (mg) | 0.7 | 0.2 |
Biotin/Vitamin B7 (ug) | 6 | 17 |
Folic Acid/Vitamin B9 (ug) | 34 | 101 |
Vitamin B12 (ug) | 0.1 | 0.2 |
INGREDIENTS:
Natural spring water, Fructose, Citric acid, Flavouring, Preservative: Sodium Benzoate, Non-nutritive sweeteners (Aspartame [contains Phenylalanine], Acesulfame K), Vitamins B3, B5, B6, B7, B9 and B12.

Diabetes can harm your body and shorten your life. Get tested!
#aQuellé #LetsBeatDiabetes #NaturalSpringWater